2023年9月1日金曜日

1000円が毎年5%増で10年後20年後30年後は??

時給千円。

毎年5%上がるとすると

10年後は1,551円 20年後は2,527円 30年後は4,116円になる。

毎年10%上がるなら

10年後は2,358円 20年後は6,116円 30年後は15,863円になる。

複利って凄いね。


5%増 10%増
1 1,000 1,000
2 1,050 1,100
3 1,103 1,210
4 1,158 1,331
5 1,216 1,464
6 1,276 1,611
7 1,340 1,772
8 1,407 1,949
9 1,477 2,144
10 1,551 2,358
11 1,629 2,594
12 1,710 2,853
13 1,796 3,138
14 1,886 3,452
15 1,980 3,797
16 2,079 4,177
17 2,183 4,595
18 2,292 5,054
19 2,407 5,560
20 2,527 6,116
21 2,653 6,727
22 2,786 7,400
23 2,925 8,140
24 3,072 8,954
25 3,225 9,850
26 3,386 10,835
27 3,556 11,918
28 3,733 13,110
29 3,920 14,421
30 4,116 15,863

 

0 件のコメント:

コメントを投稿

250円 vs 290円

〇mineoの250円SIM 制限時速度32Kbps 高速パケットなし  初期費用3300円+440円 必須  mineo電話アプリ 30秒10円  10分通話パック +110円/月  10分かけ放題 +550円/月  時間無制限かけ放題 +1210円/月  回線は docomo...