昼間の混雑があちこちで火を噴いているようです。
人気のMVNOは軒並み1Mbps以下。なかなか昼休みのピーク対策は難しいようですね。
2月15日の主要格安SIMの下り速度ランキングはこちらです。
12時
順位 | SIM名 | 下り速度 |
---|---|---|
1位 | docomo | 24.99 |
2位 | FREETEL | 8.97 |
3位 | DTI SIM | 2.47 |
4位 | BIGLOBE SIM | 1.44 |
5位 | 楽天モバイル(新) | 1.35 |
6位 | mineo | 0.85 |
7位 | IIJmio | 0.78 |
8位 | DMM mobile | 0.72 |
9位 | OCNモバイルONE | 0.53 |
10位 | b-mobile | 0.50 |
11位 | NifMo | 0.48 |
12位 | 楽天モバイル(旧) | 0.45 |
FREETEL SIMの評価・速度・レビュー【2月】
0 件のコメント:
コメントを投稿